Atencion | Las imágenes son de carácter ilustrativo. | ||
Las especificaciones están sujetas a modificaciones. | |||
Marca | Philco | PHP35HC3API | |
Tipo de Aire | Portatil | ||
Tipo de Climatizacion | Frio/Calor | ||
Tecnologia | Tradicional | ||
Frigorias | Frío: 3017 | Calor: 3017 | ||
Eficiencia Energética | A | ||
Caracteristicas Adicionales | ncluye kit de instalación / Potencia frío y calor: 3500W / Consumo eléctrico en calor: 1100W, Frío, 935W | ||
Refrigerante ecológico: R410a / Nivel de ruido máximo 53 dB | |||
Display LCD / Control remoto multifunción | |||
Medidas | Profundidad: 365 mm x Alto: 700 mm x Ancho: 454mm | ||
Medidas Bulto: Profundidad: 396 mm x Alto: 855 mm x Ancho: 482 mm |
1 cuota de $606.248,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.248,00 |