Atencion | Las imágenes son de carácter ilustrativo. | |||
Las especificaciones están sujetas a modificaciones. | ||||
Marca | BGH | BSI53WCGT INVERTER | ||
Tipo de Aire | Split | |||
Tipo de Climatizacion | Frio/Calor | |||
Tecnologia | Inverter | |||
Frigorias | Frigorías frío: 4568 | Frigorías calor: 4655 | |||
Eficiencia Energética | A++ (Frio) | A (Calor) | |||
Caracteristicas Adicionales | Capacidad Refrigeración 5300W | Calor: 5400W / Menor Consumo Energético / Timer | |||
Función Sueño / Filtro Antibacterias / Función Automático / Función Deshumidificación / Autolimpiante | ||||
Función Ventilación / Función Turbo / Control Remoto / Display | ||||
Medidas | Unidad Interior (Ancho: 965 mm x Profundidad: 215 mm x Alto: 319 mm) | |||
Unidad Exterior (Ancho: 800 mm x Profundidad: 333 mm x Alto: 554 mm) |
1 cuota de $1.117.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.498,00 |